Le récolteur de mauvaises herbes aquatiques est une machine aquatique spécialement conçue pour la gestion des cours d’eau intérieurs afin de couper et de récolter les mauvaises herbes submergées, les roseaux et d’autres végétaux aquatiques.
Récolteur de mauvaises herbes aquatiques YLAWH-40 |
Article | Paramètre |
Longueur hors tout | 9.5m |
Longueur de la coque | 7m |
Largeur de la coque | 2.8m |
Profondeur maximale de récolte | 1.8m |
Largeur maximale de récolte | 2m |
Capacité de charge | 2-3 Tons |
Vitesse de travail | 2-3km/hr |
Mode de propulsion | Roue à aubes bilatérale |
Hauteur maximale de déchargement | 3m |
Capacité de travail | 1000-2000m2/hr |
Récolteur de mauvaises herbes aquatiques YLAWH-85 |
Article | Paramètre | Remarques |
Longueur hors tout | 12.2m |
|
Longueur de la coque | 6.8m |
|
Largeur de la coque | 3m |
|
Profondeur de la coque | 1m |
|
Tirant d’eau conçu | 0.45m |
|
Tirant d’eau en charge | 0.5m |
|
Profondeur maximale de récolte | 2m |
|
Largeur maximale de récolte | 3.4m |
|
Capacité de charge | 6-7.2m3 |
|
Vitesse de déplacement | 4-5km/hr |
|
Vitesse de travail | 2-3km/hr |
|
Autonomie | 24hr |
|
Mode de propulsion | Roue à aubes bilatérale |
|
Hauteur maximale de déchargement | 2.8m |
|
Capacité de travail | 1000-2000m2/hr |
|
Poids | 8.5 tons |
|
Récolteur de mauvaises herbes aquatiques YLAWH-110 |
Article | Paramètre | Remarques |
Longueur hors tout | 15.8m |
|
Longueur de la coque | 8.8m |
|
Largeur de la coque | 3.2m |
|
Profondeur de la coque | 1.16m |
|
Tirant d’eau à vide | 0.5m |
|
Tirant d’eau en charge | 0.65m |
|
Profondeur maximale de récolte | 2m |
|
Largeur maximale de récolte | 3.4m |
|
Capacité de charge | 15-17m3 |
|
Vitesse de déplacement | 5-7km/hr |
|
Vitesse de travail | 2-3km/hr |
|
Autonomie | 24hr |
|
Mode de propulsion | Roue à aubes bilatérale
|
|
Hauteur maximale de déchargement | 3m |
|
Capacité de travail | 3000-3500m2/hr |
|
Poids | 10.5 tons |
|
Récolteur de mauvaises herbes aquatiques YLAWH-150 |
Article | Paramètre | Remarques |
Longueur hors tout | 17.5m |
|
Longueur de la coque | 10.5m |
|
Largeur de la coque | 3.4m |
|
Profondeur de la coque | 1.2m |
|
Tirant d’eau conçu | 0.45m |
|
Tirant d’eau en charge | 0.65m |
|
Profondeur maximale de récolte | 2m |
|
Largeur maximale de récolte | 2.4m |
|
Capacité de charge | 21-23m3 |
|
Vitesse de déplacement | 5-7km/hr |
|
Vitesse de travail | 2-3km/hr |
|
Autonomie | 24hr |
|
Mode de propulsion | Roue à aubes bilatérale |
|
Hauteur maximale de déchargement | 4m |
|
Capacité de travail | 3000-4000m2/hr |
|
Poids | 12 tons |
|